Notícias
Qual a diferença entre os aventais de isolamento de nível 1 e de nível 2
May 25,2016
O que é um avental de isolamento de nível 1?
Um avental de isolamento de nível 1 é o nível mais baixo de proteção, considerado de "risco mínimo". Um avental de isolamento de nível 1 destina-se a ser usado para cuidados básicos, como por aqueles que trabalham em hospícios, lares de idosos ou enfermarias de baixo risco. É também o nível dado aos visitantes, por exemplo, depois que alguém deu à luz. Ele fornece uma barreira "ligeira" a pequenas quantidades de penetração de fluido.
O que é um avental de isolamento de nível 2?
Um avental de isolamento de nível 2 é o próximo passo e é considerado "baixo risco". Este é o avental que precisa ser usado para trabalhar na UTI ou em outras situações de cuidados intensivos fora do hospital. Também é necessário ao fazer pontos e suturas, colher sangue ou trabalhar em ambientes de laboratório com patógenos. O nível 2 fornece uma barreira a grandes quantidades de fluido e até mesmo a alguma imersão.
Qual a diferença entre aventais de isolamento de nível 1 e nível 2?
Como você pode ver, a diferença é significativa na quantidade de proteção que eles oferecem e nas situações para as quais são adequados. O nível 1 é adequado para qualquer situação de cuidados de baixo risco ou rotineiros em que seja altamente improvável que haja sangue ou outros fluidos corporais. É simplesmente necessário tomar precauções para proteger o usuário e qualquer pessoa sob seus cuidados da propagação de microrganismos.
O nível 2 é necessário quando há alta probabilidade de o usuário entrar em contato com sangue, fluidos corporais ou microrganismos infecciosos, como ao suturar, colher sangue, trabalhar na UTI ou em patologia. O nível 2 oferece proteção significativamente maior do que o nível 1.
Existem mais dois níveis, nível 3 e nível 4. Estes são para uso em circunstâncias em que você provavelmente entrará em contato com fluidos corporais, como casos de trauma, procedimentos cirúrgicos com grande quantidade de fluidos e quando doenças infecciosas não transmitidas pelo ar podem estar presentes, e, portanto, são reservados para situações de risco moderado e alto.
Abaixo está uma tabela resumindo o padrão ANSI/AAMI PB70 reconhecido pelo FDA.
| TIPO DE EPI | CARACTERÍSTICAS TESTADAS | DESIGNAÇÃO PADRÃO | SUBTÍTULOS | DESCRIÇÃO | APLICABILIDADE |
|---|---|---|---|---|---|
| Aventais | Desempenho da barreira líquida | AAMI PB70:2012 | Classifica a capacidade de um avental de atuar como uma barreira à penetração por líquidos ou patógenos transmitidos por líquidos com base em quatro níveis. As zonas de proteção críticas para aventais cirúrgicos e não cirúrgicos são definidas de forma diferente pelo padrão. Embora as zonas críticas designem áreas de proteção diferentes para os diferentes aventais, os níveis de proteção são os mesmos para aventais cirúrgicos e não cirúrgicos. | O desempenho da barreira líquida não está relacionado à resistência do material. Este padrão faz referência a vários outros padrões. | |
| Nível 1 | Usado para situações de RISCO MÍNIMO Fornece uma pequena barreira à penetração de pequenas quantidades de fluido. Um único teste de água impactando a superfície do material do avental é realizado para avaliar o desempenho de proteção da barreira. | cuidados básicos, unidade médica hospitalar padrão | |||
| Nível 2 | Usado em situações de BAIXO risco Fornece uma barreira a maiores quantidades de penetração de fluido através de respingos e alguma exposição a fluidos através de imersão. Dois testes são realizados para avaliar o desempenho de proteção da barreira: Água impactando a superfície do material do avental Pressurização do material | Coleta de sangue de uma veia, Suturas, Unidade de terapia intensiva, Laboratório de patologia | |||
| Nível 3 | Usado em situações de RISCO MODERADO Fornece uma barreira a maiores quantidades de penetração de fluido através de respingos e maior exposição a fluidos através de imersão do que o nível 2. Dois testes são realizados para testar o desempenho de proteção da barreira: Água impactando a superfície do material do avental Pressurização do material | Coleta de sangue arterial, Inserção de uma IV, Pronto-socorro, Trauma | |||
| Nível 4 | Usado em situações de ALTO risco Impede toda a penetração de fluido por até 1 hora Pode impedir a penetração de VÍRUS por até 1 hora Além dos outros testes realizados nos níveis 1-3, o desempenho do nível de barreira é testado com sangue simulado contendo um vírus. Se nenhum vírus for encontrado no final do teste, o avental é aprovado. | Resistência a patógenos, Doenças infecciosas (não transmitidas pelo ar), Grandes quantidades de exposição a fluidos por longos períodos |
Próximo:
May 25,2016
Categoria:
Notícias
Informações relacionadas
línguas
English
Español
اللغة العربية
中文